Gasolineras en Níjar
16 gasolineras con precios del 14 de agosto de 2026, ordenadas por precio del diésel.
| Gasolinera | Dirección | G95 | Diésel | GLP |
|---|---|---|---|---|
| Litoral de Nijar | PARAJE LOS TRANCES. POLÍGONO 205 PARCELAS 9-10, S/N | N.D. | 1,695 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Coprohnijar S.c.a. | PARAJE CAÑADA MENA, PARCELAS 10-11, 10 | 1,603 € (por debajo de la media) | 1,730 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Petroprix | CALLE VILLA MARIA SURTIDOR, S/N | 1,609 € (por debajo de la media) | 1,735 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Hortofrucoop S.c.a. | CARRETERA IRYDA (CH) KM. 5 | 1,609 € (por debajo de la media) | 1,739 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Plenergy | CALLE BRUSELAS, 60 | 1,629 € (por debajo de la media) | 1,755 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Plenergy | CARRETERA LOS GALLARDOS KM. 40 | 1,629 € (por debajo de la media) | 1,755 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Eni | CARRETERA DE LAS NEGRAS KM. 149 | 1,749 € (por encima de la media) | 1,869 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CARRETERA AL-3201 KM. 6,5 | 1,755 € (por encima de la media) | 1,869 € (por encima de la media) | N.D. |
| Shell | N-341 (NIJAR-CARBONERAS) km 0,5 | 1,744 € (por encima de la media) | 1,874 € (por encima de la media) | N.D. |
| Estacion de Servicio Repsol… | CRTA. DE YRIDA km 27 | 1,729 € (por encima de la media) | 1,879 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CARRETERA DE IRYDA KM. 5200 | 1,729 € (por encima de la media) | 1,879 € (por encima de la media) | N.D. |
| Bp Estacion de Servicio el 21 | AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO SAL.471 KM. 471 | 1,749 € (por encima de la media) | 1,889 € (por encima de la media) | N.D. |
| Bp Venta del Pobre | AUTOVIA ALMERIA MURCIA SALIDA 494 KM. | 1,749 € (por encima de la media) | 1,889 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | AUTOVIA A7 E15 SALIDA 742 NIJAR KM. 742 | 1,749 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | 1,169 € (por encima de la media) |
| Bp Nijar | CARRETERA AL-340 ALMERIA-NIJAR KM. 30 | 1,749 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| Cepsa | CARRETERA IRIDA KM. 15,6 | 1,749 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Níjar vende la gasolina 95 7,1 céntimos por debajo de la media de Almería y 9,9 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de Níjar vende el diésel 10,7 céntimos por debajo de la media de Almería y 13,0 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Almería (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil | Adra | 1,615 € (por debajo de la media) |
| 2 | Campoadra | Adra | 1,617 € (por debajo de la media) |
| 3 | Econorias | El Ejido | 1,629 € (por debajo de la media) |
| 4 | E.s. Coop Santa Maria del… | El Ejido | 1,632 € (por debajo de la media) |
| 5 | E.s. Coop Santa… | Vícar | 1,641 € (por debajo de la media) |
| 6 | E.s Campoejido Adra | Adra | 1,674 € (por debajo de la media) |
| 7 | E.s. Campejido Dalias | Dalías | 1,674 € (por debajo de la media) |
| 8 | Campoejido | El Ejido | 1,674 € (por debajo de la media) |
| 9 | Campoejido | El Ejido | 1,674 € (por debajo de la media) |
| 10 | E.s. Campoejido Ctra Almerimar | El Ejido | 1,674 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.