Gasolineras en Tres Cantos
6 gasolineras con precios del 14 de agosto de 2026, ordenadas por precio del diésel.
| Gasolinera | Dirección | G95 | Diésel | GLP |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | AVENIDA INDUSTRIA (DE LA), 52 | 1,639 € (por debajo de la media) | 1,729 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Ballenoil | AVENIDA INDUSTRIA, 44 | 1,639 € (por debajo de la media) | 1,729 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Repsol | CL AV DE LA INDUSTRIA, 58 | 1,789 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| Cepsa | CALLE YUNQUE, 6 | 1,764 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CL AVDA DE LA INDUSTRIA, 33 | 1,799 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | 1,139 € (por encima de la media) |
| Bp Tres Cantos | AVENIDA INDUSTRIA (DE LA), S/N | 1,789 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Tres Cantos vende la gasolina 95 9,3 céntimos por debajo de la media de Madrid y 6,4 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de Tres Cantos vende el diésel 12,6 céntimos por debajo de la media de Madrid y 9,7 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Madrid (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Petroprix | Móstoles | 1,619 € (por debajo de la media) |
| 2 | Ballenoil | Móstoles | 1,619 € (por debajo de la media) |
| 3 | Ballenoil | Villaviciosa de Odón | 1,619 € (por debajo de la media) |
| 4 | Ballenoil | Fuenlabrada | 1,649 € (por debajo de la media) |
| 5 | T9 | Fuenlabrada | 1,649 € (por debajo de la media) |
| 6 | Plenergy | Fuenlabrada | 1,649 € (por debajo de la media) |
| 7 | Petroprix | Fuenlabrada | 1,649 € (por debajo de la media) |
| 8 | Petroprix | Fuenlabrada | 1,649 € (por debajo de la media) |
| 9 | Beroil | Móstoles | 1,669 € (por debajo de la media) |
| 10 | Olanca | Móstoles | 1,679 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.