Gasolineras Repsol en Burgos
33 estaciones con precios del 15 de agosto de 2026. Media Repsol en Burgos: gasolina 95 1,793 € · diésel 1,898 € (media provincial 1,836 €)
| Municipio | ||||
|---|---|---|---|---|
| RepsolCARRETERA A-1 KM. 187,800 | Fontioso | 1,799 € (por encima de la media) | 1,865 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA C-111 (ARANDA DE DUERO - SALAS) KM. 40,9 | Huerta de Rey | 1,759 € (por encima de la media) | 1,865 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-234 KM. 437 | Salas de los Infantes | 1,805 € (por encima de la media) | 1,865 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR C-6318, 34 | Valle de Mena | 1,759 € (por encima de la media) | 1,865 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA CASTILLA, 64 | Aranda de Duero | 1,759 € (por encima de la media) | 1,869 € (por encima de la media) | 1,185 € (por encima de la media) |
| RepsolCR BU-619, 26,1 | Olmedillo de Roa | 1,759 € (por encima de la media) | 1,869 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA BU-111 CTRA. LERMA-S.MARIN RUBIALES KM. 28,500 | Roa | 1,759 € (por encima de la media) | 1,869 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE VITORIA, 290 | Burgos | 1,775 € (por encima de la media) | 1,875 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-120 KM. 68,3 | Belorado | 1,788 € (por encima de la media) | 1,888 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-120 KM. 106 | Cardeñajimeno | 1,795 € (por encima de la media) | 1,889 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR N-122, 257 | Vadocondes | 1,779 € (por encima de la media) | 1,889 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCL GENERAL SANZ PASTOR, S.N. | Burgos | 1,779 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA NACIONAL 120 KM. 108,3 | Burgos | 1,795 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | 1,185 € (por encima de la media) |
| RepsolCR C-629, 60 | Merindad de Montija | 1,785 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAU AP-1 (DCHA), 12 | Quintanapalla | 1,795 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | 1,159 € (por encima de la media) |
| RepsolAU AP-1 (IZDA), 12 | Quintanapalla | 1,795 € (por encima de la media) | 1,895 € (por encima de la media) | 1,159 € (por encima de la media) |
| RepsolCARRETERA N-627, BURGOS-AGUILAR DE CAMPOO KM. 51,550 | Basconcillos del Tozo | 1,798 € (por encima de la media) | 1,898 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA NACIONAL 120 LOGROÑO -VIGO KM. 145 | Sasamón | 1,788 € (por encima de la media) | 1,898 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-629 KM. 25,300 | Medina de Pomar | 1,799 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCTRA NACIONAL 1 KM 318,8, | Miranda de Ebro | 1,785 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA CARRETERA NACIONAL 120 KM. 119 | Villalbilla de Burgos | 1,819 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA MADRID-IRUN KM. 318 | Miranda de Ebro | 1,789 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | 1,159 € (por encima de la media) |
| RepsolCARRETERA MADRID-IRUN KM. 318 | Miranda de Ebro | 1,789 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA A-231 KM. 152 | Las Quintanillas | 1,789 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCL MADRID, 66 | Burgos | 1,809 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCL AVENIDA PALENCIA, S.N. | Burgos | 1,809 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | 1,189 € (por encima de la media) |
| RepsolCL GLORIETA LOGROÑO, S.N. | Burgos | 1,809 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR A-62, 5,7 | Villagonzalo Pedernales | 1,799 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A-62 KM. 16,7 | Frandovínez | 1,779 € (por encima de la media) | 1,915 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA NACIONAL A-1 KM. 232,8 | Villagonzalo Pedernales | 1,819 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA MADRID-IRUN KM. 232,8 | Villagonzalo Pedernales | 1,819 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA CRTA A-1, MADRID-BURGOS KM. 203 | Villalmanzo | 1,847 € (por encima de la media) | 1,979 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA A-1, MADRID-BURGOS KM. 203,000 | Villalmanzo | 1,847 € (por encima de la media) | 1,979 € (por encima de la media) | N.D. |
← Repsol en toda EspañaLas más baratas de Burgos (todas las marcas)