Gasolineras Repsol en Toledo
80 estaciones con precios del 15 de agosto de 2026. Media Repsol en Toledo: gasolina 95 1,783 € · diésel 1,921 € (media provincial 1,857 €)
| Municipio | ||||
|---|---|---|---|---|
| RepsolCR TO-233, 10,7 | Urda | 1,739 € (por encima de la media) | 1,819 € (por debajo de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA C-4133 KM. 15,600 | Camuñas | 1,719 € (por debajo de la media) | 1,849 € (por debajo de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-400 (TOLEDO-CUENCA) KM. 81,1 | Santa Cruz de la Zarza | 1,759 € (por encima de la media) | 1,859 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR A-4, 106,9 | Madridejos | 1,749 € (por encima de la media) | 1,875 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR N-401, 89,5 | Ajofrín | 1,749 € (por encima de la media) | 1,889 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA DE CASTILLA LA MANCHA 54 (TO-413 km 33) | Mocejón | 1,769 € (por encima de la media) | 1,889 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA CM-4013 KM. 23,4 | Pulgar | 1,749 € (por encima de la media) | 1,889 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA CM-410 KM. 27 | Sonseca | 1,769 € (por encima de la media) | 1,889 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE CTRA. OCAÑA, 9 | Villarrubia de Santiago | 1,779 € (por encima de la media) | 1,898 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA L 54 KM. 7 | Argés | 1,769 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA TO-7811 KM. 5,500 | Menasalbas | 1,769 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA CM-4000 KM. 2,650 | Toledo | 1,749 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA MADRID, 25 | Valmojado | 1,789 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA CM-4000 KM. 15,4 | Albarreal de Tajo | 1,755 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA COMARCAL 4053 KM. 7,200 | Carmena | 1,755 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA MIGUEL ESTEBAN KM. 14,600 | Quero | 1,755 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE NAVALPINO, 30 | Toledo | 1,785 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCL PASEO DE LA ROSA, S.N. (N-401 km 69) | Toledo | 1,785 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA CM-4011 KM. 18 | Villamiel de Toledo | 1,755 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE MAYOR, 102 | Villanueva de Alcardete | 1,755 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE REAL DE ABAJO, S/N | Los Yébenes | 1,755 € (por encima de la media) | 1,905 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR A-4, 129,6 | Camuñas | 1,779 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA NACIONAL IV KM. 113 | Madridejos | 1,779 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOPISTA AUTOPISTA AP41 KM. 31,760 | Numancia de la Sagra | 1,785 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOPISTA AUTOPISTA AP-41 KM. 31,780 | Numancia de la Sagra | 1,785 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR A-42, 63,30 I | Olías del Rey | 1,789 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR A-42 P.K. 63,30 D | Olías del Rey | 1,789 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A-V KM. 125,750 | Talavera de la Reina | 1,775 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-IV KM. 94 | Tembleque | 1,779 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA MADRID, 41 | Toledo | 1,779 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCL NOGUERAS, 5 | Toledo | 1,799 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCL JARAMA (POLG. INDUST.PAR,22), S. | Toledo | 1,795 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | 1,115 € (por encima de la media) |
| RepsolCR C-9, 31 (C-9 km 31,4) | Yepes | 1,749 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A-4 KM. 72 | Dosbarrios | 1,769 € (por encima de la media) | 1,915 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A-4 KM. 72,2 | Dosbarrios | 1,769 € (por encima de la media) | 1,915 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A-4 KM. 98 | Tembleque | 1,769 € (por encima de la media) | 1,915 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA QUINTANAR ALCAZAR KM. | Miguel Esteban | 1,758 € (por encima de la media) | 1,918 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A42 (ENLACE CTRA TO-2516, PK 0,50) KM. 55 | Cabañas de la Sagra | 1,789 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolPASEO GALATEA, 35 | Esquivias | 1,805 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR A-42, 32,8 | Illescas | 1,795 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | 1,095 € (por encima de la media) |
| RepsolCTRA DE TOLEDO km 49,600 | Navahermosa | 1,749 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE SANTA LUCIA, S/N | La Puebla de Montalbán | 1,749 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA SAN FERNANDO, 80 | Quintanar de la Orden | 1,755 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR A-42, 47,3 | Yuncler | 1,795 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR A-42, 42,8 | Yuncos | 1,795 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR A-5, 104,3 | Cazalegas | 1,775 € (por encima de la media) | 1,925 € (por encima de la media) | 1,109 € (por encima de la media) |
| RepsolCR A-5, 103,2 | Cazalegas | 1,775 € (por encima de la media) | 1,925 € (por encima de la media) | 1,109 € (por encima de la media) |
| RepsolAUTOVIA A5 KM. 91,00 | Los Cerralbos | 1,775 € (por encima de la media) | 1,925 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR N-301, 122 | Quintanar de la Orden | 1,755 € (por encima de la media) | 1,925 € (por encima de la media) | 1,125 € (por encima de la media) |
| RepsolAVENIDA PORTUGAL, S/N | Pantoja | 1,799 € (por encima de la media) | 1,929 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR A-4, 32 | Seseña | 1,785 € (por encima de la media) | 1,929 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 8 | Alameda de la Sagra | 1,795 € (por encima de la media) | 1,935 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolA-5 km 47,7 | Casarrubios del Monte | 1,788 € (por encima de la media) | 1,938 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR TO-40, 33 | Alcolea de Tajo | 1,829 € (por encima de la media) | 1,939 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 79 | Illescas | 1,809 € (por encima de la media) | 1,939 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA HONTALVA, S/N | Illescas | 1,809 € (por encima de la media) | 1,939 € (por encima de la media) | 1,095 € (por encima de la media) |
| RepsolCARRETERA CM-610 KM. 6,700 | Méntrida | 1,789 € (por encima de la media) | 1,939 € (por encima de la media) | 1,089 € (por encima de la media) |
| RepsolAUTOVIA CM- 42 KM. 21,3 | Mora | 1,795 € (por encima de la media) | 1,939 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA CM-42 KM. 21,5 | Mora | 1,795 € (por encima de la media) | 1,939 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA ANTIGUA DE EXTREMADURA KM. 148 | Oropesa | 1,789 € (por encima de la media) | 1,939 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A-4 KM. 36,5 | Seseña | 1,795 € (por encima de la media) | 1,939 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A-4 KM. 36,5 | Seseña | 1,795 € (por encima de la media) | 1,939 € (por encima de la media) | 1,109 € (por encima de la media) |
| RepsolCARRETERA TEMBLEQUE,13 KM. | Villacañas | 1,785 € (por encima de la media) | 1,939 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE CARLOS I, 8 | Yuncos | 1,799 € (por encima de la media) | 1,939 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 1 | Yuncos | 1,799 € (por encima de la media) | 1,939 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR A-5, 159 | Calzada de Oropesa | 1,785 € (por encima de la media) | 1,945 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCR N-301, 97 | Corral de Almaguer | 1,789 € (por encima de la media) | 1,945 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA COMARCAL 5100 KM. 5,300 | Pepino | 1,789 € (por encima de la media) | 1,945 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCTRA.CM-4006 km 9 | Bargas | 1,819 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A5 KM. 134 | Calera y Chozas | 1,799 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA A-5 KM. 162 | Calzada de Oropesa | 1,789 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA TORRIJOS KM. 26 | Fuensalida | 1,799 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA ALCAUDETE KM. 1,550 | Talavera de la Reina | 1,819 € (por encima de la media) | 1,949 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-5 km 113.6 | Talavera de la Reina | 1,809 € (por encima de la media) | 1,955 € (por encima de la media) | N.D. |
| Edan (repsol)AVENIDA EXTREMADURA, 25 | Talavera de la Reina | 1,839 € (por encima de la media) | 1,959 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCALLE CALERA, 100 | Talavera de la Reina | 1,809 € (por encima de la media) | 1,959 € (por encima de la media) | 1,125 € (por encima de la media) |
| RepsolCARRETERA N-V KM. 123,7 | Talavera de la Reina | 1,805 € (por encima de la media) | 1,959 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-502 KM. 120 | Talavera de la Reina | 1,839 € (por encima de la media) | 1,969 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolCARRETERA N-400 KM. 56,800 | Noblejas | 1,795 € (por encima de la media) | 1,979 € (por encima de la media) | N.D. |
| RepsolAUTOVIA A-4 KM. 84,700 | La Guardia | 1,859 € (por encima de la media) | 1,999 € (por encima de la media) | N.D. |
← Repsol en toda EspañaLas más baratas de Toledo (todas las marcas)