Gasolineras en La Unión
6 gasolineras con precios del 14 de agosto de 2026, ordenadas por precio del diésel.
| Gasolinera | Dirección | G95 | Diésel | GLP |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | PLAZA DE LOS SANCHEZ, 2 | 1,685 € (por debajo de la media) | 1,789 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Mº Marin | CARRETERA RM F40 KM. 1 | 1,699 € (por debajo de la media) | 1,799 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Petronor | CR N-332, 7,2 (N-332 km 7,8) | 1,765 € (por encima de la media) | 1,875 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | AVENIDA MEDITERRANEO, 4 | 1,769 € (por encima de la media) | 1,879 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | AVENIDA MEDITERRANEO, 4 | 1,769 € (por encima de la media) | 1,879 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CALLE MINA BUENA SUERTE-BOLA, 1 | 1,769 € (por encima de la media) | 1,879 € (por encima de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de La Unión vende la gasolina 95 1,7 céntimos por debajo de la media de Murcia y 1,7 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de La Unión vende el diésel 2,8 céntimos por debajo de la media de Murcia y 3,6 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Murcia (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Renesur | Fortuna | 1,568 € (por debajo de la media) |
| 2 | E.s. Premier | Fortuna | 1,568 € (por debajo de la media) |
| 3 | Renesur-el Altiplano | Jumilla | 1,589 € (por debajo de la media) |
| 4 | E.s. Papa Ali | Lorquí | 1,619 € (por debajo de la media) |
| 5 | Family Energy | Cartagena | 1,649 € (por debajo de la media) |
| 6 | Transportes Gregorio | Alcantarilla | 1,650 € (por debajo de la media) |
| 7 | Sotramul | Mula | 1,650 € (por debajo de la media) |
| 8 | Repostamax | Murcia | 1,650 € (por debajo de la media) |
| 9 | Golbal Oil los Martinez del… | Murcia | 1,664 € (por debajo de la media) |
| 10 | Peninsula Cartagena | Cartagena | 1,666 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.