Gasolineras en Osuna
6 gasolineras con precios del 14 de agosto de 2026, ordenadas por precio del diésel.
| Gasolinera | Dirección | G95 | Diésel | GLP |
|---|---|---|---|---|
| Volaroil | CALLE SOR ANGELA DE LA CRUZ, 85 | 1,569 € (por debajo de la media) | 1,679 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Plenergy | CALLE SOR ANGELA DE LA CRUZ, 91 | 1,589 € (por debajo de la media) | 1,699 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Shell | AUTOVIA A-92 KM. 89 | 1,729 € (por encima de la media) | 1,899 € (por encima de la media) | N.D. |
| Moeve | POLIGONO C/GUARNICIONEROS, 18,19 | 1,749 € (por encima de la media) | 1,909 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CARRETERA N-334 KM. 85,42 | 1,729 € (por encima de la media) | 1,915 € (por encima de la media) | N.D. |
| Cepsa | CALLE ALFONSO XII, 62 | 1,739 € (por encima de la media) | 1,919 € (por encima de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Osuna vende la gasolina 95 11,8 céntimos por debajo de la media de Sevilla y 13,3 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de Osuna vende el diésel 15,7 céntimos por debajo de la media de Sevilla y 14,6 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Sevilla (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil | Los Palacios y Villafranca | 1,599 € (por debajo de la media) |
| 2 | Ilipamagna | Alcalá del Río | 1,622 € (por debajo de la media) |
| 3 | Ninguno | Los Molares | 1,629 € (por debajo de la media) |
| 4 | Family Energy | Utrera | 1,629 € (por debajo de la media) |
| 5 | Ballenoil | Utrera | 1,629 € (por debajo de la media) |
| 6 | Plenergy | Utrera | 1,629 € (por debajo de la media) |
| 7 | E.s.vistalegre | Utrera | 1,629 € (por debajo de la media) |
| 8 | Plenergy | Utrera | 1,629 € (por debajo de la media) |
| 9 | Petroprix | Morón de la Frontera | 1,649 € (por debajo de la media) |
| 10 | Family Energy | Morón de la Frontera | 1,649 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.