Gasolineras en Borja
3 gasolineras con precios del 14 de agosto de 2026, ordenadas por precio del diésel.
| Gasolinera | Dirección | G95 | Diésel | GLP |
|---|---|---|---|---|
| Bola | CALLE BARBALANCA-CENICERO, S/N | 1,530 € (por debajo de la media) | 1,650 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Coop Borja | CARRETERA AINZON KM. 2 | 1,575 € (por debajo de la media) | 1,756 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Estacion de Servicio Moncayo | CARRETERA CANTO CORAL KM. 62 | 1,679 € (por debajo de la media) | 1,799 € (por debajo de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Borja vende la gasolina 95 17,9 céntimos por debajo de la media de Zaragoza y 17,3 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de Borja vende el diésel 16,7 céntimos por debajo de la media de Zaragoza y 17,6 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Zaragoza (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy | Ejea de los Caballeros | 1,607 € (por debajo de la media) |
| 2 | Coop. Virgen del Rosario | San Mateo de Gállego | 1,607 € (por debajo de la media) |
| 3 | Family Energy | Zaragoza | 1,609 € (por debajo de la media) |
| 4 | Plenergy | Zaragoza | 1,609 € (por debajo de la media) |
| 5 | Coop. San Esteban de Luesia | Luesia | 1,618 € (por debajo de la media) |
| 6 | Coop. Virgen Oliva | Ejea de los Caballeros | 1,639 € (por debajo de la media) |
| 7 | Coop. Virgen Oliva | Ejea de los Caballeros | 1,639 € (por debajo de la media) |
| 8 | Cooperativa San Pedro Arbues | Épila | 1,639 € (por debajo de la media) |
| 9 | Coop Sierra de Luna | Sierra de Luna | 1,639 € (por debajo de la media) |
| 10 | Alcampo | Calatayud | 1,640 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.