Gasolineras en La Almunia de Doña Godina
5 gasolineras con precios del 14 de agosto de 2026, ordenadas por precio del diésel.
| Gasolinera | Dirección | G95 | Diésel | GLP |
|---|---|---|---|---|
| Area-220 | CARRETERA A-220 KM. 3,6 | 1,729 € (por encima de la media) | 1,829 € (por encima de la media) | N.D. |
| Gasolprice | CARRETERA NACIONAL A-121 KM. 41 | 1,729 € (por encima de la media) | 1,829 € (por encima de la media) | N.D. |
| Repsol | CARRETERA MADRID KM. 272 | 1,729 € (por encima de la media) | 1,839 € (por encima de la media) | N.D. |
| Cosanse | AVENIDA MADRID, 14 | 1,769 € (por encima de la media) | 1,869 € (por encima de la media) | N.D. |
| Moeve | CARRETERA RICLA (A-121) KM. 43,1 | 1,799 € (por encima de la media) | 1,889 € (por encima de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de La Almunia de Doña Godina vende la gasolina 95 2,0 céntimos por encima de la media de Zaragoza y 2,7 céntimos por encima de la media nacional.
La gasolinera más barata de La Almunia de Doña Godina vende el diésel 1,4 céntimos por encima de la media de Zaragoza y 0,4 céntimos por encima de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Zaragoza (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Coop. Virgen del Rosario | San Mateo de Gállego | 1,607 € (por debajo de la media) |
| 2 | Alcampo | Ejea de los Caballeros | 1,608 € (por debajo de la media) |
| 3 | Family Energy | Zaragoza | 1,609 € (por debajo de la media) |
| 4 | Plenergy | Zaragoza | 1,609 € (por debajo de la media) |
| 5 | Coop. San Esteban de Luesia | Luesia | 1,618 € (por debajo de la media) |
| 6 | Ganar, S. Coop. | Caspe | 1,620 € (por debajo de la media) |
| 7 | Alcampo | Calatayud | 1,625 € (por debajo de la media) |
| 8 | Plenergy | Ejea de los Caballeros | 1,627 € (por debajo de la media) |
| 9 | Coop. Virgen Oliva | Ejea de los Caballeros | 1,639 € (por debajo de la media) |
| 10 | Coop. Virgen Oliva | Ejea de los Caballeros | 1,639 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.