Precio del Diésel Premium hoy
Media hoy
1,922 €
Ayer
—
Máximo histórico
1,922 €
Precios oficiales del último cierre.
Precio del Diésel Premium por provincia
| Provincia | Media hoy | vs. media nacional |
|---|---|---|
| Melilla | 1,464 € | −0,458 € |
| Las Palmas | 1,616 € | −0,306 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,673 € | −0,249 € |
| Ceuta | 1,701 € | −0,221 € |
| Bizkaia | 1,888 € | −0,034 € |
| Zaragoza | 1,888 € | −0,034 € |
| Murcia | 1,890 € | −0,032 € |
| Lleida | 1,899 € | −0,023 € |
| Cantabria | 1,903 € | −0,019 € |
| Barcelona | 1,905 € | −0,017 € |
| Soria | 1,905 € | −0,017 € |
| Almería | 1,909 € | −0,013 € |
| Burgos | 1,910 € | −0,012 € |
| Navarra | 1,911 € | −0,011 € |
| A Coruña | 1,913 € | −0,009 € |
| Valencia / València | 1,913 € | −0,009 € |
| La Rioja | 1,921 € | −0,001 € |
| Tarragona | 1,922 € | −0,000 € |
| Ciudad Real | 1,925 € | +0,003 € |
| Toledo | 1,932 € | +0,010 € |
| Araba/Álava | 1,935 € | +0,013 € |
| Alicante | 1,936 € | +0,014 € |
| Cádiz | 1,936 € | +0,014 € |
| Granada | 1,936 € | +0,014 € |
| Madrid | 1,938 € | +0,016 € |
| Guadalajara | 1,940 € | +0,018 € |
| Badajoz | 1,942 € | +0,020 € |
| Salamanca | 1,943 € | +0,021 € |
| Córdoba | 1,947 € | +0,025 € |
| Segovia | 1,947 € | +0,025 € |
| Girona | 1,948 € | +0,026 € |
| Huesca | 1,948 € | +0,026 € |
| Ourense | 1,948 € | +0,026 € |
| León | 1,949 € | +0,027 € |
| Sevilla | 1,949 € | +0,027 € |
| Valladolid | 1,951 € | +0,029 € |
| Jaén | 1,953 € | +0,031 € |
| Teruel | 1,958 € | +0,036 € |
| Pontevedra | 1,959 € | +0,037 € |
| Gipuzkoa | 1,962 € | +0,040 € |
| Lugo | 1,963 € | +0,041 € |
| Zamora | 1,963 € | +0,041 € |
| Asturias | 1,968 € | +0,046 € |
| Huelva | 1,968 € | +0,046 € |
| Castellón / Castelló | 1,970 € | +0,048 € |
| Albacete | 1,972 € | +0,050 € |
| Málaga | 1,976 € | +0,054 € |
| Ávila | 1,985 € | +0,063 € |
| Cáceres | 1,991 € | +0,069 € |
| Cuenca | 1,993 € | +0,071 € |
| Palencia | 1,996 € | +0,074 € |
| Illes Balears | 2,020 € | +0,098 € |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta hoy el Diésel Premium en España?
- El precio medio del Diésel Premium es de 1,922 € por litro, según el último dato oficial del Ministerio (14 de agosto de 2026).
- ¿En qué provincia está más barato el Diésel Premium?
- La provincia con el Diésel Premium más barato hoy es Melilla, con una media de 1,464 € por litro.
- ¿Cuál ha sido el máximo histórico del Diésel Premium?
- El máximo registrado en nuestra serie es de 1,922 € por litro (2026-08-14).