Precio del Gas Natural Comprimido hoy
Media hoy
1,605 €
Ayer
—
Máximo histórico
1,605 €
Precios oficiales del último cierre.
Precio del Gas Natural Comprimido por provincia
| Provincia | Media hoy | vs. media nacional |
|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | 1,505 € | −0,100 € |
| Castellón / Castelló | 1,510 € | −0,095 € |
| Cádiz | 1,529 € | −0,076 € |
| Toledo | 1,529 € | −0,076 € |
| Navarra | 1,544 € | −0,061 € |
| Tarragona | 1,545 € | −0,060 € |
| Alicante | 1,566 € | −0,039 € |
| Badajoz | 1,574 € | −0,031 € |
| Huesca | 1,574 € | −0,031 € |
| León | 1,574 € | −0,031 € |
| Zamora | 1,574 € | −0,031 € |
| Jaén | 1,584 € | −0,021 € |
| Salamanca | 1,587 € | −0,018 € |
| Barcelona | 1,590 € | −0,015 € |
| Valencia / València | 1,594 € | −0,011 € |
| Asturias | 1,597 € | −0,008 € |
| Girona | 1,597 € | −0,008 € |
| Araba/Álava | 1,604 € | −0,001 € |
| Bizkaia | 1,607 € | +0,002 € |
| Burgos | 1,607 € | +0,002 € |
| Gipuzkoa | 1,607 € | +0,002 € |
| Lleida | 1,607 € | +0,002 € |
| Zaragoza | 1,607 € | +0,002 € |
| Cantabria | 1,609 € | +0,004 € |
| La Rioja | 1,609 € | +0,004 € |
| Pontevedra | 1,609 € | +0,004 € |
| Albacete | 1,610 € | +0,005 € |
| Ciudad Real | 1,610 € | +0,005 € |
| Granada | 1,610 € | +0,005 € |
| Sevilla | 1,610 € | +0,005 € |
| Guadalajara | 1,616 € | +0,011 € |
| Madrid | 1,633 € | +0,028 € |
| A Coruña | 1,646 € | +0,041 € |
| Córdoba | 1,646 € | +0,041 € |
| Cuenca | 1,646 € | +0,041 € |
| Málaga | 1,646 € | +0,041 € |
| Murcia | 1,647 € | +0,042 € |
| Cáceres | 1,664 € | +0,059 € |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta hoy el Gas Natural Comprimido en España?
- El precio medio del Gas Natural Comprimido es de 1,605 € por litro, según el último dato oficial del Ministerio (14 de agosto de 2026).
- ¿En qué provincia está más barato el Gas Natural Comprimido?
- La provincia con el Gas Natural Comprimido más barato hoy es Santa Cruz de Tenerife, con una media de 1,505 € por litro.
- ¿Cuál ha sido el máximo histórico del Gas Natural Comprimido?
- El máximo registrado en nuestra serie es de 1,605 € por litro (2026-08-14).