Gasolineras en Usurbil
6 gasolineras con precios del 14 de agosto de 2026, ordenadas por precio del diésel.
| Gasolinera | Dirección | G95 | Diésel | GLP |
|---|---|---|---|---|
| Eroski | CALLE TXIKIERDI, 7 | 1,588 € (por debajo de la media) | 1,688 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Alkartasuna Usurbilgo… | POLIGONO ATALLU, 26 | 1,603 € (por debajo de la media) | 1,729 € (por debajo de la media) | N.D. |
| Repsol | CARRETERA NACIONAL 634 KM. 5,7 | 1,779 € (por encima de la media) | 1,929 € (por encima de la media) | N.D. |
| Petronor | N-634 (BO. DE AGUINAGA) km 7,6 | 1,779 € (por encima de la media) | 1,945 € (por encima de la media) | N.D. |
| Moeve | AUTOPISTA AP-8 (MRG.DCHO.) KM. 27,1 | 1,814 € (por encima de la media) | 1,964 € (por encima de la media) | N.D. |
| Moeve | AUTOPISTA AP-8 (MRG.IZDO.) KM. 27,1 | 1,824 € (por encima de la media) | 1,974 € (por encima de la media) | N.D. |
Comparativa de precios
La gasolinera más barata de Usurbil vende la gasolina 95 15,1 céntimos por debajo de la media de Gipuzkoa y 11,5 céntimos por debajo de la media nacional.
La gasolinera más barata de Usurbil vende el diésel 18,1 céntimos por debajo de la media de Gipuzkoa y 13,8 céntimos por debajo de la media nacional.
Las 10 gasolineras más baratas de Gipuzkoa (diésel)
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcampo Irun | Irun | 1,687 € (por debajo de la media) |
| 2 | Alcampo | Oiartzun | 1,687 € (por debajo de la media) |
| 3 | Eroski | Donostia-san Sebastián | 1,688 € (por debajo de la media) |
| 4 | Eroski | Usurbil | 1,688 € (por debajo de la media) |
| 5 | Plenergy | Donostia-san Sebastián | 1,697 € (por debajo de la media) |
| 6 | Merkaoil | Lezo | 1,699 € (por debajo de la media) |
| 7 | Eroski | Azkoitia | 1,709 € (por debajo de la media) |
| 8 | Gugas | Azpeitia | 1,709 € (por debajo de la media) |
| 9 | Galp | Zumarraga | 1,709 € (por debajo de la media) |
| 10 | Avia | Donostia-san Sebastián | 1,719 € (por debajo de la media) |
Gasolineras en municipios cercanos
Precios oficiales del último cierre.